AKÇALI ARSA ve KONUT YAPI KOOPERATIF ORTAKLARI DAYANIŞMASI

Ziyaretçi Sayısı

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün199
mod_vvisit_counterDün218
mod_vvisit_counterBu Hafta1713
mod_vvisit_counterGeçen Hafta1921
mod_vvisit_counterBu Ay4925
mod_vvisit_counterGeçen Ay5783
mod_vvisit_counterTümü77656

Online: 14
Your IP: 38.107.179.244
,
Today: May 20, 2012

Kimler Sitede

Şu anda 10 konuk çevrimiçi
/tr>

Sıcak Haberler

SÖZLEŞMEDEKİ KAYIPLARIMZ ORTAKLARCA BİLİNİYORMU!

 

ACABA YAPILAN SÖZLEŞMEDEKİ KAYIPLARIMZ ORTAKLARCA BİLİNİYORMU!

YDA Firması ile yapılan sözleşmenin 6.5 maddesinde “İş sahibi, iş bu sözleşme konusu taşınmazlara ilişkin

inşaat ruhsatlarının alınmasını takip eden en geç 7 (yedi) takvim gün içinde Tablo 4’te yer alan pursantaja

göre taşınmazları yükleniciye veya onun tayın edeceği üçüncü kişilere tapuda devir edecektir.” denilmektedir.

Bu madde ne anlama gelmektedir; Yoğunluk artışı askıdan iner inmez tüm ticaret alanları ve konut dışında

kalan alanlar hiçbir iş yapılmadan devredilecek hem de yükleniciye değil üçüncü kişilere yani

yoğunluk artışının bedeli olarak bunu sağlayan kişilere rant sağlanacak!

Sözleşme davalar sonucunda iptal edilmesi veya karşılıklı olarak anlaşma yolu ile fes edilmesi durumunda; yüklenici

firma hiçbir imalat yapmasa da devredilen bu arsalar hiçbir şekilde geri alınamayacaktır.

Yönetim Kurulunun yaptırdığı değerlendirme raporuna göre;

11.581.241 Dolar değeri olan ticaret merkezinin,

3.274.798 Dolar değeri olan Sağlık Alanının,

6.152.197 Dolar değeri olan Lise Alanının,

5.587.262 Dolar değeri olan Spor Alanının,

2.707.360 Dolar değeri olan Kentsel Rekreasyon Alanının,

275.891 Dolar değeri olan Sosyo Kültürel tesisler Alanının geri alınması mümkün olmayacaktır. Böyle bir

sözleşmenin kabul edilmesinin tek izahı, 3381 ortağın açıkça aldatılması anlamına gelir.

Kısaca 29.578.749 dolar değeri olan arsalarımız inşaat ruhsatı alının alınmaz, davalar açılmış olsa da 7 gün içinde üçüncü kişilere devredilecektir. Bu ne anlama geliyor yine yönetim kurulunun tespitlerine göre 50.283.000 TL değeri olan arsalarımızı geri almamız hiçbir şekilde mümkün olmayacaktır. Kişi başına kayıp ise 14.876 TL olacaktır.

Arsalarımızın geri alınamayacağının ispatı, Sözleşmenin 24/4 maddesinde bulunan “İşbu Sözleşmenin

Madde 23,2 Madde 24 ve/veya Madde 25.3,  uyarınca fesih edilmesi halinde, İş Sahibi, Tablo 3’e göre

Yüklenicinin inşaat dönemi öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında almış olduğu taşınmazları hiçbir şekilde iadesini

talep etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.” Cümlesi çok iyi açıklamaktadır.

Cengiz TEKİN

 

 

ADABAZLI KONUT PARSELLERİ
Turan AYDOĞAN tarafından yazıldı.   

BU ÇALIŞMA DAYANIŞMA GRUBUMUZUN ÖZEL ÇALIŞMASIDIR

ADABAZLI KONUT PARSELLERİ (54 ADET ) DUBLEKS
ADA/PAR. NO ALANI(M2) DEĞERİ ($) ARSA PAYI M2 KONUT SAYISI
28572/1 9 616.00 1 606 930 331.58 29 adet
28580/1 12 171.00 2 089 761 338.08 37 adet
28577/1 10 855.00 1 863 804 339.22 33 adet
28602/1 18 387.00 3 157 048 334.31 56 adet
28698/1 16 244.00 2656 219 331.51 49 adet
28699/1 10 986.00 1 801 704 332.91 33 adet
28705/1 14 505.00 2 448 444 337.32 44 adet
28708/1 10 511.00 1 759 121 339.06 32 adet
28753/1 10 519.00 1 760 460 339.22 32 adet
28754/1 6 683.00 1 118 467 334.15 20 adet
28755/1 11 021.00 1 844 475 333.97 33 adet
28756/1 9 379.00 1 578 673 334.96 28 adet
28758/1 15 006.00 2 468 187 333.47 45 adet
28759/1 15 512.00 2 551 414 330.04 47 adet
28760/1 16 154.00 2 657 010 336.54 49 adet
28761/1 22 109.00 3 625 876 334.98 67 adet
28820/1 26 583.00 4 202 241 332.29 81 adet
28821/1 11 157.00 1 781 550 338.09 34 adet
28823/1 11 628.00 1 851 178 332.23 35 adet
28542/1 15 524.00 3 020 349 330.29 47 adet
28845/1 17 314.00 2 789 632 332.96 52 adet
28846/1 13 520.00 2 191 322 338.00 41 adet
28848/1 20 471.00 3 288 461 330.18 62 adet
28849/1 16 285.00 2 623 839 332.35 49 adet
28851/1 12 589.00 2 040 425 331.29 38 adet
28852/1 5 125.00 818 360 341.66 16 adet
28853/1 12 605.00 2 012 766 331.71 38 adet
28854/1 17 485.00 2 766 826 336.25 53 adet
28857/1 20 512.00 3 245 819 330.83 62 adet
28858/1 13 207.00 2 102 554 330.17 40 adet
28869/1 10 050.00 1 624 080 335.00 30 adet
28870/1 6 551.00 1 042 919 344.79 20 adet
28871/1 6 343.00 1 012 850 333.84 19 adet
28875/1 7 419.00 1 184 666 337.23 22 adet
28877/1 6 747.00 1 090 315 337.35 20 adet
28878/1 6 130.00 990 608 340.55 19 adet
28879/1 8 934.00 1 419 434 330.88 27 adet
28880/1 14 243.00 2 262 928 331.23 43 adet
28882/1 12 825.00 2 078 676 337.50 39 adet
28905/1 13 830.00 2 201 736 337.32 42 adet
28907/1 14 229.00 2 306 236 330.91 43 adet
28908/1 13 501.00 2 214 164 337.53 41 adet
28937/1 24 117.00 3 943 612 330.36 73 adet
28941/1 17 603.00 2 822 113 332.13 53 adet
28950/1 10 535.00 1 574 930 339.84 32 adet
28951/1 12 010.00 1 821 557 333.61 36 adet
28952/1 13 352.00 2 025 098 333.80 40 adet
28953/1 11 735.00 1 779 847 335.28 36 adet
28954/1 10 076.00 1 528 227 335.86 31 adet
28955/1 10 358.00 1 570 998 334.13 31 adet
28956/1 14 934.00 2 252 047 331.87 45 adet
28962/1 18 158.00 2 738 226 330.14 55 adet
29012/1 16 784.00 2 516 425 335.68 51 adet
28695/1 13 358.00 2 190 712 333.95 40 adet
TOPLAM: 717 485.00 115 915 319 2169 adet
NOT: ADA BAZLI PARSELLERDE KONUT SAYISI SABİT KALMAK ÜZERE 4 KATA KADAR ÇOK KATLI BİNA YAPILABİLMEKTEDİR.