AKÇALI ARSA ve KONUT YAPI KOOPERATIF ORTAKLARI DAYANIŞMASI

Ziyaretçi Sayısı

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün202
mod_vvisit_counterDün218
mod_vvisit_counterBu Hafta1716
mod_vvisit_counterGeçen Hafta1921
mod_vvisit_counterBu Ay4928
mod_vvisit_counterGeçen Ay5783
mod_vvisit_counterTümü77659

Online: 17
Your IP: 38.107.179.244
,
Today: May 20, 2012

Kimler Sitede

Şu anda 12 konuk çevrimiçi
/tr>

Sıcak Haberler

20.OLAGAN GENEL KURUL DEĞERLENDİRMEM

Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE

15.05.2011 tarihinde yapılan 20. Olağan genel kurul değerlendirme konuşmam

SAYIN DİVAN, DEĞERLİ MİSAFİRLER, SAYGI DEĞER ORTAKLAR

Şubat ayında yapılan olağanüstü genel kurulunda onaylanan sözleşmede gördüğümüz tehlikeleri sizlere anlatmaya çalışmış ve söz konusu çekincelerin ortadan kaldırılmasını için verdiğimiz öneri sizlerin onayına sunmuştuk. Hatırlarsanız tek terk verilen önerilerimiz divan tarafından okunmadan genel kurul onayına sunulmuş ret edilmiş daha sonra toplu olarak verilen önerilerimiz ise tek tek tartışılıp onaylanması gerekirken tartışılmadan toplu olarak genel kurul onayına sunularak ret edilmişti.

PARSEL BİLGİLERİ
Turan AYDOĞAN tarafından yazıldı.   
PARSEL PARSEL KONUT SAYILARI VE DEĞERLERİ
TOPLAM 3834 KONUT
BU ÇALIŞMA DAYANIŞMA GRUBUMUZUN ÖZEL ÇALIŞMASIDIR
SPOR ALANI (10 ADET)
ADA/PAR. NO ALANI (M2) DEĞERİ ($)
TİCARET ALANI (6 ADET) 28704/1 13085.00 865,18
ADA/PAR. NO ALANI (M2) DEĞERİ ($) 28711/1 39893.00 3.022.792
28514/1 8328.00 2.404.689 28838/1 2820.00 184,394
28629/1 24192.00 7.141.251 28842/1 4691.00 242,926
28924/1 2731.00 474,462 28865/1 1280.00 83,697
28757/1 3555.00 708,547 28925/1 5029.00 377,379
28839/1 3365.00 597,675 28930/1 3877.00 192,959
28874/3 1369.00 254,617 28965/1 3532.00 230,95
TOPLAM 43540.00 11.581.241 28972/1 4559.00 304,669
29004/1 1146.00 82,316
SAĞLIK ALANI ( 3 ADET) TOPLAM 79912.00 5.587.262
ADA/PAR. NO ALANI (M2) DEĞERİ ($)
28663/1 17481.00 2.638.971 KENTSEL REK. ALANI (2 ADET)
28844/1 2395.00 336080 ADA/PAR. NO ALANI (M2) DEĞERİ ($)
28922/1 2147.00 299,741 29016/1 48856.00 2.020.330
TOPLAM 22023.00 3.274.792 29018/1 15950.00 687,03
TOPLAM 64806.00 2.707.360
LİSE ALANI (2 ADET)
ADA/PAR. NO ALANI (M2) DEĞERİ ($) SOSYO KÜLTÜREL TESİS ALANI(1 ADET)
28713/1 21867.00 4.103.521 ADA/PAR. NO ALANI (M2) DEĞERİ ($)
28841/1 11166.00 2.048.676 28697/1 2567.00 275,891
TOPLAM 33035.00 6.152.197 TOPLAM 2567.00 275,891
ADABAZLI KONUT PARSELLERİ (54 ADET ) DUBLEKS
ADA/PAR. NO ALANI(M2) DEĞERİ ($) ARSA PAYI M2 KONUT SAYISI
28572/1 9 616.00 1 606 930 331.58 29 adet
28580/1 12 171.00 2 089 761 338.08 37 adet
28577/1 10 855.00 1 863 804 339.22 33 adet
28602/1 18 387.00 3 157 048 334.31 56 adet
28698/1 16 244.00 2656 219 331.51 49 adet
28699/1 10 986.00 1 801 704 332.91 33 adet
28705/1 14 505.00 2 448 444 337.32 44 adet
28708/1 10 511.00 1 759 121 339.06 32 adet
28753/1 10 519.00 1 760 460 339.22 32 adet
28754/1 6 683.00 1 118 467 334.15 20 adet
28755/1 11 021.00 1 844 475 333.97 33 adet
28756/1 9 379.00 1 578 673 334.96 28 adet
28758/1 15 006.00 2 468 187 333.47 45 adet
28759/1 15 512.00 2 551 414 330.04 47 adet
28760/1 16 154.00 2 657 010 336.54 49 adet
28761/1 22 109.00 3 625 876 334.98 67 adet
28820/1 26 583.00 4 202 241 332.29 81 adet
28821/1 11 157.00 1 781 550 338.09 34 adet
28823/1 11 628.00 1 851 178 332.23 35 adet
28542/1 15 524.00 3 020 349 330.29 47 adet
28845/1 17 314.00 2 789 632 332.96 52 adet
28846/1 13 520.00 2 191 322 338.00 41 adet
28848/1 20 471.00 3 288 461 330.18 62 adet
28849/1 16 285.00 2 623 839 332.35 49 adet
28851/1 12 589.00 2 040 425 331.29 38 adet
28852/1 5 125.00 818 360 341.66 16 adet
28853/1 12 605.00 2 012 766 331.71 38 adet
28854/1 17 485.00 2 766 826 336.25 53 adet
28857/1 20 512.00 3 245 819 330.83 62 adet
28858/1 13 207.00 2 102 554 330.17 40 adet
28869/1 10 050.00 1 624 080 335.00 30 adet
28870/1 6 551.00 1 042 919 344.79 20 adet
28871/1 6 343.00 1 012 850 333.84 19 adet
28875/1 7 419.00 1 184 666 337.23 22 adet
28877/1 6 747.00 1 090 315 337.35 20 adet
28878/1 6 130.00 990 608 340.55 19 adet
28879/1 8 934.00 1 419 434 330.88 27 adet
28880/1 14 243.00 2 262 928 331.23 43 adet
28882/1 12 825.00 2 078 676 337.50 39 adet
28905/1 13 830.00 2 201 736 337.32 42 adet
28907/1 14 229.00 2 306 236 330.91 43 adet
28908/1 13 501.00 2 214 164 337.53 41 adet
28937/1 24 117.00 3 943 612 330.36 73 adet
28941/1 17 603.00 2 822 113 332.13 53 adet
28950/1 10 535.00 1 574 930 339.84 32 adet
28951/1 12 010.00 1 821 557 333.61 36 adet
28952/1 13 352.00 2 025 098 333.80 40 adet
28953/1 11 735.00 1 779 847 335.28 36 adet
28954/1 10 076.00 1 528 227 335.86 31 adet
28955/1 10 358.00 1 570 998 334.13 31 adet
28956/1 14 934.00 2 252 047 331.87 45 adet
28962/1 18 158.00 2 738 226 330.14 55 adet
29012/1 16 784.00 2 516 425 335.68 51 adet
28695/1 13 358.00 2 190 712 333.95 40 adet
TOPLAM: 717.485,00 115.915.319,00 2169 adet
NOT: ADA BAZLI PARSELLERDE KONUT SAYISI SABİT KALMAK ÜZERE 4 KATA KADAR ÇOK KATLI BİNA YAPILABİLMEKTEDİR.
ÇOK KATLI KONUT PARSELLERİ (8 ) ADET
ADA/PRS.NO ALANI M2 DEĞERİ ($) ARSA PAYI M2 KONUT SAYISI
28634/1 9 081.00 2 746 094 116.42 79 adet
28635/1 5 265.00 1 611 090 117.00 46 adet
28664/1 8 433.00 2 588 088 115.52 73 adet
28715/1 11 163.00 3 382 389 116.28 97 adet
28774/1 16 251.00 4 894 801 116.08 141 adet
28776/1 11 377.00 3 396 035 116.09 99 adet
28778/1 14 958.00 4 482 913 115.95 130 adet
28779/1 13 498.00 4 033 202 116.36 117 adet
TOPLAM 90.026,00 27.134.612,00 782 adet
DUBLEKS KONUT PARSELİ (46 ADET) VİLLA
ADA/PARS.NO ALANI(M2) DEĞERİ ($) ARSA PAYI M2 KONUT SAYISI
28520/1 7532.00 1 403 889 358.66 21 adet
28521/1 8441.00 1 573 318 351.71 24 adet
28539/1 17 631.00 3 450 387 352.62 50 adet
28551/1 4 864.00 948 188 374.15 13 adet
28557/1 8 560.00 1 575 982 356.66 24 adet
28573/1 3 108.00 565 345 388.50 8 adet
28576/1 2 601.00 473 122 371.57 7 adet
28579/1 1 876.00 343 158 375.20 5 adet
28595/1 5 609.00 954 484 350.56 16 adet
28598/1 2 891.00 525 873 361.37 8 adet
28599/1 6 196.00 1 063 853 364.47 17 adet
28600/1 6 266.00 1075 872 368.59 17 adet
28601/1 5 563.00 955 167 370.86 15 adet
28603/1 7 598.00 1 304 577 361.8 21 adet
28604/1 7 640.00 1 311 788 363.81 21 adet
28643/1 2 454.00 501 230 350.57 7 adet
28644/1 2 721.00 555 764 388.71 7 adet
28645/1 6 035.00 1 140 917 355.00 17 adet
28646/1 6 740.00 1 297 248 354.74 19 adet
28690/1 651.00 113 014 651.00 1 adet
28692/1 7 742.00 1 269 688 351.91 22 adet
28696/1 7 574.00 796 242 351.85 13 adet
28700/1 2 898.00 503 093 362.25 8 adet
28701/1 2 764.00 479 830 394.86 7 adet
28702/1 5 835.00 965 342 364.68 16 adet
28703/1 5 389.00 901 903 359.27 15 adet
28707/1 5 319.00 895 294 354.6 15 adet
28709/1 2 086.00 369 139 417.20 5 adet
28710/1 2 593.00 453 879 370.43 7 adet
28712/1 3 990.00 698 410 362.73 11 adet
28855/1 3 356.00 566 493 372.88 9 adet
28856/1 2 252.00 381 219 375.33 6 adet
28867/1 1 889.00 314 330 377.80 5 adet
28868/1 2 291.00 404 748 398.50 6 adet
28872/1 6 794.00 1 084 866 357.58 19 adet
28876/1 3 454.00 596 299 383.77 9 adet
28881/1 3 327.00 560 533 369.66 9 adet
28884/1 2 079.00 356 923 415.80 5 adet
28885/1 2 202.00 378 039 367.00 6 adet
28886/1 4 800.00 824 064 369.23 13 adet
28887/1 2 961.00 498 869 370.12 8 adet
28957/3 1 101.00 175 610 367.00 3 adet
28961/1 3 668.00 588 237 366.80 10 adet
28963/1 3 708.00 591 426 370.80 10adet
28964/1 8 254.00 1 244 703 358.86 23 adet
29011/1 3 697.00 589 672 369.70 10 adet
TOPLAM 717.485,00 115.915.319,00 588 adet
KATLI KONUT + TİCARET PARSELLERİ
ADA/PARS.NO ALANI(M2) DEĞERİ ($) ARSA PAYI M2 KONUT SAYISI
28627/1 11 366 4 210 421 114.81 99
28777/1 19 691 609110541 115.15 171
TOPLAM 31.057,00 11.121.962,00 270 adet
TERAS EVLER VİLLA
ADA/PARS.NO ALANI(M2) DEĞERİ ($) ARSA PAYI M2 KONUT SAYISI
28901/1 2 478.00 411546 354.00 7
28902/1 2180 373 216 363.33 6
28903 2427 415 502 404.50 7
28904/1 1748.00 299 258 437.00 5
TOPLAM 8.833,00 1.499.522,00 25 adet